Рекомендуем
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
Корпус
Вес | 71.481 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Основные характеристики
Климатический класс | SN-T |
Полезный объем холодильника | 388 |
Полезный объем холодильной камеры | 280 |
Полезный объем морозильной камеры | 108 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 345 |
Хладагент | R600a |
Бренд | BOSCH |
PartNumber/Артикул Производителя | KGN39VL25R |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Общий объем холодильника | 419 |
Общий объем холодильной камеры | 290 |
Общий объем морозильной камеры | 129 |
Уровень шума | 38 |
Количество компрессоров | 1 |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Количество дверей | 2 |
Тип компрессора | инверторный |
Ширина | 60 |
Внутреннее пространство
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Зона свежести | ДА |
Особенности
Дисплей | внешний |
Система многопоточного охлаждения | ДА |
Антибактериальный фильтр | ДА |
Регулируемые по высоте ножки | ДА |
Дополнительно | Serie 4. |
Хранение при отключении питания | 17 |
Суперзаморозка | ДА |
Суперохлаждение | ДА |
Индикация температуры | ДА |
Индикация открытой двери | ДА |
Перевешиваемые двери | ДА |
Защита от детей | ДА |
Модель
Модель | KGN39VL25R |
Тип | Холодильник |
Цвет для фильтра | нержавеющая сталь |
Произведено в РФ | ДА |
РАЗМЕР | ML |
Размеры | 60x203x66см |
Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.75x0.64x2.05 |
Вес упаковки (ед) | 72 |
Объем упаковки (ед) | 0.984 |
EANCode | 4242005218356 |
WiFi | Нет |
Глубина | 66 |
Мощность замораживания | 15 |
Высота | 203 |
Bluetooth | Нет |